Leonel Vicente, autor de um dos blogues mais antigos e conceituados da blogosfera tomarense, realizou uma estatística relativa ao número de visitas aos blogues que registaram maior "audiência" até às 19 horas do dia 17 de Maio.
A lista dos blogues com um número acumulado de visitas superior a 10 000 apresenta o seguinte escalonamento (indicando-se também a respectiva data de início e, nos casos assinalados com asterisco, os blogues actualmente inactivos):
Visitantes Início
Tomar 206 777 01-03-2004
Tomar, a cidade! 177 433 07-12-2007
Nabantia 139 368 21-11-2007 *
Tomar a Dianteira 133 900 10-11-2008
A Coluna Vertebral 95 783 15-05-2003
Agenda Electrónica 75 805 26-05-2003 *
Des-Encantos 68 260 24-06-2003
Algures Aqui 55 932 07-07-2004
ACR Santa Cita 52 220 28-10-2005
Alinhavos 47 759 21-04-2004 *
Cópula Vocabular 41 458 10-02-2004 *
Templários 38 740 06-04-2005 *
OkJuvTomar 36 506 30-01-2009
Condado do Flecheiro 35 951 24-08-2008 *
União de Tomar 35 190 04-05-2009
U-Clic 34 611 29-05-2004
PS de Tomar 33 568 18-02-2004
Os Cavaleiros Guard. Sta.M.Olival 31 421 12-10-2006
Jornalista Freelancer 21 281 27-07-2004 *
Rugby A. A. Tomar 20 271 04-04-2008
Hóquei em Tomar 18 007 05-04-2006
Thomar 15 742 01-03-2004 *
Postais Saloios 12 959 11-07-2007 *
Jorge Franco 12 315 02-09-2007 *
Sporting Clube de Tomar 10 926 01-03-2008
Apenas três observações muito rápidas.
ResponderEliminar1 - O NABANTIA está inactivo para sempre, uma vez que o seu autor, Jorge Ferreira, faleceu.
2 - O contador só foi instalado em Tomar a dianteira a partir de 14 de Març0 de 2009.
3 - Louvamos o trabalho realizado, que permite ter uma ideia mais precisa sobre quem é quem e o que vale, na blogosfera tomarense.
Saudações cordiais,
António Rebelo
a.frrebelo@gmail.com
Grande presunção a deste senhor.
ResponderEliminarMaldicente permanente em pouco contribui para o avanço da cidade.